Wie oft kommt es vor, dass Sie jemanden an eine Zeitarbeitsfirma verweisen?

Es ist immer schön, Freunden zu helfen, und wenn ein Freund Arbeit sucht, können Sie ihn ganz einfach an eine Zeitarbeitsfirma oder ein Unternehmen mit offenen Stellen verweisen, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Wir haben eine App entwickelt, die nachverfolgt, welche Kandidaten über Sie kommen, wie viele Stunden sie arbeiten und wie viel Sie pro gearbeiteter Stunde verdienen. Ja, Sie haben richtig gehört. Auf diese Weise haben Sie eine virtuelle Zeitarbeitsfirma mit Menschen, die Sie empfohlen haben, und Sie verdienen an ihnen, während wir dafür sorgen, dass sie arbeiten.


1. Monat

Angenommen, Sie beginnen diesen Monat zu arbeiten; dann wächst Ihr Virtuelles Zeitarbeitsbüro um eine Person, nämlich Sie selbst. Auf diese Weise verdienen Sie zusätzlich zu Ihrem normalen Gehalt jede Woche 8 € extra. Das ist an sich noch nichts Besonderes.

			flowchart TD
			WK1[Monat 1]-->JIJ[1. DU Stufe 1]
			
			click JIJ callback "Im ersten Monat sind Sie der einzige Profi: Sie arbeiten 40 Stunden und verdienen passiv 40 Stunden * 0,2 € = 8 €."
		

2. Monat

Im zweiten Monat erweitert sich Ihr Virtuelles Zeitarbeitsbüro um einen weiteren Profi, was die Gesamtzahl auf zwei erhöht. Dadurch steigt Ihr wöchentliches passives Einkommen auf 32 €.

			flowchart TD
			classDef redText fill:red, color:white;
			WK2[2. Monat]-->JIJ[1. DU Stufe 1]
			JIJ-->Patricia[2. Patricia Stufe 2]:::redText
			
			click JIJ callback "Im zweiten Monat haben Sie, einschließlich Ihnen, 2 Profis in Ihrem Virtuellen Zeitarbeitsbüro. Sie arbeiten 40 Stunden, was Ihnen ein passives Einkommen von 8 € (40 Stunden * 0,20 €) aus Ihren eigenen Stunden und 32 € aus Patricias Stunden einbringt."
			click Patricia callback "Im zweiten Monat tritt Patricia Ihrem Virtuellen Zeitarbeitsbüro bei, weil Sie sie eingeladen haben. Patricia arbeitet 40 Stunden, was Ihnen ein passives Einkommen von 24 € (40 Stunden à 0,60 € pro Stunde) einbringt, plus zusätzliche 8 €, was insgesamt 32 € ergibt."
		

3. Monat

Im dritten Monat besteht Ihr Virtuelles Zeitarbeitsbüro aus vier Profis, einschließlich Ihnen. Dadurch steigt Ihr wöchentliches passives Einkommen auf 64 €.

			flowchart TD
			classDef redText fill:red, color:white;
			WK3[3. Monat]-->JIJ[1. DU Stufe 1]
			JIJ-->Patricia[2. Patricia Stufe 2]
			JIJ-->CO1[3. Profi Stufe 2]:::redText
			Patricia-->Willem[4. Willem Stufe 3]:::redText
			
			click JIJ callback "Im Monat 3 besteht Ihr Virtuelles Zeitarbeitsbüro aus insgesamt vier Profis, einschließlich Ihnen. Sie verdienen passiv 8 € (40 Stunden * 0,20 €) über Ihre eigenen Stunden und 64 € mit den Stunden der anderen Profis."
			click Patricia callback "Im Monat 3 fügt Patricia Willem als Profi zu ihrem Virtuellen Zeitarbeitsbüro hinzu. Patricia arbeitet 40 Stunden, was Ihnen ein passives Einkommen von 24 € (40 Stunden * 0,60 €) einbringt, plus 8 €, was insgesamt 32 € ergibt."
			click CO1 callback "Im Monat 3 kommt neben Patricia noch ein weiterer Profi in Ihr Virtuelles Zeitarbeitsbüro. Dieser neue Profi arbeitet 40 Stunden, was zu einem passiven Einkommen von 24 € führt, und zusammen mit Patricia ergibt dies insgesamt 56 €."
			click Willem callback "Im Monat 3 hat Patricia, die sich in Ihrer Downline befindet, auch einen Profi namens Willem bei sich. Sie generieren passives Einkommen von 8 € (40 Stunden * 0,2 €) durch die 40 Stunden von Willem, was zusätzlich zu Ihrem bestehenden Einkommen von 56 € ein weiteres wöchentliches Einkommen von 64 € ergibt."
		

5. Monat

Im fünften Monat zählt Ihr Virtuelles Zeitarbeitsbüro acht Profis, einschließlich Ihnen. Dadurch steigt Ihr wöchentliches passives Einkommen auf 109,60 €, bestehend aus 101,60 € plus 8 € (40 Stunden x 0,20 € pro Stunde).

			flowchart TD
			classDef redText fill:red, color:white;
			WK4[5. Monat]-->JIJ[1. DU Stufe 1]
			JIJ-->Patricia[2. Patricia Stufe 2]
			JIJ-->CO1[3. Profi Stufe 2]
			CO1-->CO5[5. Profi Stufe 3]:::redText
			JIJ-->CO2[6. Profi Stufe 2]:::redText
			Patricia-->Willem[4. Willem Stufe 3]
			Patricia-->CO3[7. Profi Stufe 3]:::redText
			Willem-->CO4[8. Jurgen Stufe 4]:::redText
			
			click JIJ callback "Im Monat 5 besteht Ihr Virtuelles Zeitarbeitsbüro aus insgesamt acht Profis, einschließlich Ihnen. Sie verdienen passiv 8 € (40 Stunden * 0,20 €) über Ihre eigenen Stunden und insgesamt 128 € mit den Stunden der anderen Profis."
			click Patricia callback "Im Monat 5 fügt Patricia einen neuen Profi (Nummer 7) zu ihrem Virtuellen Zeitarbeitsbüro hinzu. Patricia arbeitet 40 Stunden pro Woche, was Ihnen ein passives Einkommen von 56 € einbringt, bestehend aus 32 € plus 24 € (40 Stunden x 0,60 € pro Stunde)."
			click CO1 callback "Im Monat 5 fügt Profi Nummer 3 noch einen weiteren Profi (Nummer 5) zu seinem Virtuellen Zeitarbeitsbüro hinzu. Profi Nummer 3 arbeitet 40 Stunden pro Woche, was zu einem wöchentlichen passiven Einkommen von 32 € = 8 € + 24 € (40 Stunden x 0,60 € pro Stunde) führt."
			click Willem callback "Im Monat 5 fügt Willem einen neuen Profi namens Jurgen zu seinem Virtuellen Zeitarbeitsbüro hinzu. Da Willem arbeitet, generieren Sie ein passives Einkommen von 8 € (40 Stunden x 0,20 €), was Ihr wöchentliches Einkommen auf 96 € (88 € + 8 €) erhöht."
			click CO6 callback "Im Monat 5 wird ein neuer Profi zu Ihrem Virtuellen Zeitarbeitsbüro hinzugefügt. Dieser Profi arbeitet ebenfalls 40 Stunden, was ein passives Einkommen von 24 € (40 Stunden * 0,60 €) bringt. Damit erreichen Ihre wöchentlichen Einnahmen insgesamt 88 € (24 € + 64 €)."
			click CO5 callback "Im Monat 5 fügt Profi Nummer 3 einen neuen Profi (Nummer 5) hinzu. Profi Nummer 5 arbeitet ebenfalls 40 Stunden pro Woche, was ein passives Einkommen von 8 € (40 Stunden * 0,20 €) einbringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Gesamteinnahmen auf 88 € (8 € + 80 €)."
			click CO3 callback "Im Monat 5 fügt Patricia neben Willem noch einen neuen Profi hinzu, Nummer 7. Profi Nummer 7 arbeitet ebenfalls 40 Stunden pro Woche, was ein passives Einkommen von 8 € (40 Stunden * 0,20 €) einbringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Gesamteinnahmen auf 104 € (8 € + 96 €)."
			click CO4 callback "Im Monat 5 fügt Willem einen neuen Profi namens Jurgen hinzu. Jurgen arbeitet ebenfalls 40 Stunden pro Woche, was ein passives Einkommen von 5,60 € (40 Stunden * 0,14 €) einbringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Gesamteinnahmen auf 109,60 € (5,60 € + 104 €)."
			click CO2 callback "Im Monat 5 fügen Sie einen neuen Profi (Nummer 6) hinzu. Dieser Profi wird 40 Stunden pro Woche arbeiten, was ein zusätzliches passives Einkommen von 24 € (40 Stunden x 0,60 € pro Stunde) bringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Einnahmen auf 80 € (56 € + 24 €)."
		

8. Monat

Im achten Monat besteht Ihr Virtuelles Zeitarbeitsbüro aus 16 Profis, einschließlich Ihnen. Dadurch steigt Ihr wöchentliches passives Einkommen auf 180 €.

			flowchart TD
			classDef redText fill:red, color:white;
			WK4[8. Monat]-->JIJ[1. DU Stufe 1]
			JIJ-->Patricia[2. Patricia Stufe 2]
			JIJ-->CO1[3. Profi Stufe 2]
			JIJ-->CO2[6. Profi Stufe 2]
			CO2-->CO10[9.Profi Stufe 3]:::redText
			JIJ-->CO6[10. Profi Stufe 2]:::redText
			CO1-->CO5[5. Profi Stufe 3]
			CO5-->CO11[11. Profi Stufe 4]:::redText
			CO1-->CO8[12. Profi Stufe 3]:::redText
			Patricia-->Willem[4. Willem Stufe 3]
			Willem-->CO13[13. Profi Stufe 4]:::redText
			Patricia-->CO3[7. Profi Stufe 3]
			CO3-->CO12[14. Profi Stufe 4]:::redText
			Patricia-->CO9[15. Profi Stufe 3]:::redText
			Willem-->CO4[8. Jurgen Stufe 4]
			CO4-->CO7[16. Judith Stufe 5]:::redText
			
			click JIJ callback "Im Monat 8 besteht Ihr Virtuelles Zeitarbeitsbüro aus insgesamt 16 Profis, einschließlich Ihnen. Sie verdienen passiv 8 € (40 Stunden * 0,20 €) über Ihre eigenen Stunden und insgesamt 180 € mit den Stunden der anderen Profis."
			click Patricia callback "Im Monat 8 hat Patricia 3 Profis (einschließlich Nummer 15) in ihrem Virtuellen Zeitarbeitsbüro. Patricia arbeitet 40 Stunden, was Ihnen ein passives Einkommen von 40 Stunden * 0,6 € = 24 € einbringt, plus 8 €, was insgesamt 32 € ergibt."
			click CO1 callback "Im Monat 8 erhält dieser Profi einen weiteren Profi mit der Nummer 12 in seinem Virtuellen Zeitarbeitsbüro. Dieser Profi arbeitet 40 Stunden, was ein passives Einkommen von 24 € bringt, und zusammen mit Patricia ergibt dies insgesamt 56 €."
			click CO6 callback "Im Monat 8 wird ein neuer Profi (Nr. 10) zu Ihrem Virtuellen Zeitarbeitsbüro hinzugefügt. Dieser Profi arbeitet ebenfalls 40 Stunden, was ein passives Einkommen von 24 € (40 Stunden * 0,6 €) bringt. Damit erreichen Ihre wöchentlichen Einnahmen insgesamt 104 € (80 € + 24 €)."
			click CO2 callback "Im Monat 8 wird Profi Nummer 6 von einem neuen Profi begleitet, Profi Nummer 9. Dieser neue Profi wird ebenfalls 40 Stunden pro Woche arbeiten, was ein zusätzliches passives Einkommen von 24 € (40 Stunden * 0,6 € pro Stunde) bringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Einnahmen auf 80 € (56 € + 24 €)."
			click Willem callback "Im Monat 8 erhält Willem den Profi Nummer 13 in seinem Virtuellen Zeitarbeitsbüro. Sie generieren passives Einkommen von 8 € (40 Stunden * 0,2 €) durch die 40 Stunden von Willem, zusätzlich zu Ihren bestehenden 104 €, was zu einem wöchentlichen Einkommen von 112 € führt."
			click CO3 callback "Im Monat 8 erhält Profi Nummer 7 auch einen neuen Profi Nummer 14. Profi Nummer 7 arbeitet ebenfalls 40 Stunden, was ein passives Einkommen von 8 € (40 Stunden * 0,2 €) bringt. Damit erreichen Ihre wöchentlichen Einnahmen insgesamt 120 € (8 € + 112 €)."
			click CO9 callback "Im Monat 8 erhält Patricia einen weiteren Profi mit der Nummer 15. Dieser Profi arbeitet 40 Stunden, was ein zusätzliches passives Einkommen von 8 € (40 Stunden * 0,2 €) bringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Einnahmen auf 128 € (120 € + 8 €)."
			click CO5 callback "Im Monat 8 erhält Profi Nummer 5 ebenfalls einen neuen Profi mit der Nummer 11. Dieser Profi arbeitet ebenfalls 40 Stunden, was ein passives Einkommen von 8 € (40 Stunden * 0,2 €) bringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Gesamteinnahmen auf 136 € (8 € + 128 €)."
			click CO8 callback "Profi Nummer 3 erhält ebenfalls einen neuen Profi, Nummer 12. Profi Nummer 12 arbeitet 40 Stunden pro Woche, was ein zusätzliches passives Einkommen von 8 € (40 Stunden * 0,2 €) bringt. Damit erreichen Ihre wöchentlichen Gesamteinnahmen 144 € (136 € + 8 €)."
			click CO10 callback "Im Monat 8 erhält Profi Nummer 6 ebenfalls einen neuen Profi, Nummer 9. Profi Nummer 9 wird 40 Stunden pro Woche arbeiten, was ein zusätzliches passives Einkommen von 8 € (40 Stunden * 0,2 €) bringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Einnahmen auf 152 € (144 € + 8 €)."
			click CO13 callback "Profi Nummer 13 arbeitet 40 Stunden pro Woche, was ein zusätzliches passives Einkommen von 5,60 € (40 Stunden * 0,14 €) bringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Einnahmen auf 157,60 € (152 € + 5,60 €)."
			click CO4 callback "Im Monat 8 befindet sich Jurgen immer noch in Ihrem Virtuellen Zeitarbeitsbüro von Willem. Jurgen arbeitet 40 Stunden pro Woche, was ein passives Einkommen von 5,60 € (40 Stunden * 0,14 €) bringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Gesamteinnahmen auf 163,20 € (5,60 € + 157,60 €)."
			click CO12 callback "Profi Nummer 14 arbeitet 40 Stunden pro Woche, was ein zusätzliches passives Einkommen von 5,60 € (40 Stunden * 0,14 €) bringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Gesamteinnahmen auf 168,80 € (163,20 € + 5,60 €)."
			click CO11 callback "Profi Nummer 11 arbeitet 40 Stunden, was ein zusätzliches passives Einkommen von 5,6 € (40 Stunden * 0,14 €) bringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Einnahmen auf 174,4 € (168,80 € + 5,6 €)."
			click CO7 callback "Im Monat 8 fügt Jurgen einen neuen Profi, Nummer 16, zu seinem Virtuellen Zeitarbeitsbüro hinzu. Dieser Profi wird ebenfalls 40 Stunden pro Woche arbeiten, was ein zusätzliches passives Einkommen von 6,40 € (40 Stunden * 0,16 € pro Stunde) bringt. Damit steigen Ihre wöchentlichen Einnahmen auf 180,80 € (174,40 € + 6,40 €)."
		

Dies ist die Berechnungsformel für den Vergütungsplan:

			flowchart TD
			classDef redText fill:red, color:white;
			WK1[Rekenformule]-->C0[Jede gearbeitete Stunde bringt 2 €. Bei 40 Stunden Arbeit sind das also 80 €.]
			C0-->C11[70% von 2 €, also 1,40 €, werden dem Virtuellen Zeitarbeitsbüro zugewiesen.]
			C11-->C2[Stufe 1]
			C11-->C3[Stufe 2]
			C11-->C4[Stufe 3]
			C11-->C5[Stufe 4]
			C11-->C6[Stufe 5]
			C11-->C7[Stufe 6]
			C11-->C8[Stufe 7]
			C2 --> |10% von 2 € | A1[0,2 €]:::redText
			A1 --> |40 Stunden * 0,2 € | A1D[8 €]
			C3 --> |30% von 2 € | A11[0,6 €]:::redText
			A11 --> |40 Stunden * 0,6 €| A11D[24 €]
			C4 --> |10% von 2 € | A12[0,2 €]:::redText
			A12 --> |40 Stunden * 0,2 €| A12D[8 €]
			C5 --> |7% von 2 € | A13[0,14 €]:::redText
			A13 --> |40 Stunden * 0,14 €| A13D[5,6 €]
			C6 --> |8% von 2 € | A14[0,16 €]:::redText
			A14 --> |40 Stunden * 0,16 €| A14D[6,4 €]
			C7 --> |3% von 2 €| A15[0,06 €]:::redText
			A15 --> |40 Stunden * 0,06 €| A15D[2,4 €]
			C8 --> |2% von 2 € | A16[0,04 €]:::redText
			A16 --> |40 Stunden * 0,04 €| A16D[1,6 €]
		


Persoonlijk gesprek

Wil je dit uitgelegd krijgen in een ZOOM meeting? Plan dan een afspraak in.



Zodra je een datum en tijd voor de Zoom meeting hebt opgegeven, ontvang je een bevestiging op je mobiele telefoon.